Pour le référencement naturel de votre site, nous vous proposons 3 forfaits. Le positionnement apporté est optimal à court et moyen terme. Toutes nos formules vous garantissent des résultats en 1ère page de Google, Yahoo et Bing (anciennement Live Search).
| Cube1 | Cube2+ | Cube Premium | |
| Audit technique de votre site | |||
| Analyse de la concurrence | |||
Nombre d'expressions clés : suggestion des mots clés les plus recherchés dans le secteur d'activité | 15 | 30 | 50 |
Optimisation des pages du site pour faciliter leur référencement pour les outils de recherche et leur prise en compte par les robots | |||
| Netlinking : création continue de liens vers votre site pendant 1 an (ou 2 ans) | |||
| Soumissions de votre site dans les principaux annuaires et moteurs de recherche | |||
| Référencement naturel dans le respect des règles des moteurs de recherche | |||
| Bilans trimestriels de l'avancement du référencement | |||
| Suivi du positionnement et envoi d'un rapport mensuel | |||
| Propositions d'adaptation qui s'avèreraient souhaitables | |||
| Ciblage des clusters Google (double apparition dans les résultats) | |||
| Création d'un maximum de liens partenaires dans notre réseau de sites | |||
| Statistiques de visites détaillées | |||
| Maintenance référencement du site | |||
| Contrat 1 an | 135 € HT/mois | 192 € HT/mois | 329 € HT/mois |
| Contrat 2 ans | 119 € HT/mois | 159 € HT/mois | 299 € HT/mois |
Tarif de base mensuel ajustable en fonction du niveau de concurrence des mots-clés.
Pour une souscription de 12 ou 24 mois.
Paiement mensuel, trimestriel ou semestriel
Nous nous engageons à mettre tous les moyens en oeuvre pour obtenir les meilleurs résultats.
Taux de réussite moyen actuel : plus de 60% de nos mots clés sont en 1ère page de Google !

Inscrivez vos coordonnées
Nous vous rappelerons.

Référencement naturel, première position google, premières pages google, référencement, référenceur, référencement sites, référencement google, société de référencement